いっぱい送っていただいてますが
整理中&レポ作成中です(>_<)
編集未 | |||||
日付 | 局 | タイトル | 出演者 | 形式 | 状態 | レポ |
1 | ||||||
2002/05/14 | ラジオ大阪(AM1314) | OBCメガヒッツ!カウントダウンウエスト | 光一 | コメント | ○ | |
2002/06/24 | ラジオ大阪(AM1314) | OBCメガヒッツ!カウントダウンウエスト | 光一 | コメント | ○ | |
2002/05/01 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | 光一 | コメント | ○ | |
2002/05/01 | fmOsaka(fm85.1) | pop ip inc. | 光一 | コメント | ○ | |
2002/06/28 | fmOsaka(fm85.1) | DASH 5ears!ジャジャジャジャニーズ | 光一 | 代理司会 (コメント) |
○ | |
2002/07/05 | fmOsaka(fm85.1) | DASH 5ears!ジャジャジャジャニーズ | 光一 | 代理司会 (コメント) |
○ | |
2002/07/14 | 毎日放送(AM1179) | サンデーナイトスペシャル 堂島孝平の骨折りNo.1 | 剛 | コメント | ○ | |
2002/08/07 | ニッポン放送(Am1143) | ポルノグラフィティのall night nippon SUPER! | 剛 | コメント | ○ | |
2002/08/07 | fmOsaka(fm85.1) | DASH 5ears!ジャジャジャジャニーズ | 剛 | コメント | ○ | |
2003/06/18 | CBCラジオ(AM1053) | 小堀勝啓の心にブギウギ | 光一 | ゲスト | ○ | |
2 | ||||||
2002/08/08 | ニッポン放送(Am1143) | aikoのallnightnippon.com | 剛 | ゲスト | ||
2002/08/08 | ニッポン放送(Am1143) | 堂本剛のallnightnippon-r | 剛 | パーソナリティ | まだ | |
3 | ||||||
2002/08/7 | fm横浜(fm84.7) | THE RANKING | 剛 | ゲスト | ○ | |
2002/08/7 | TOKYO-FM(fm80.0) | 坂上みきのビューティフル | 剛 | ゲスト | ○ | |
2002/08/11 | fm横浜(fm84.7) | Mu-BIZ | 剛 | コメント | ○ | |
2003/03/26 | TBSラジオ(AM954) | e-NITE | 剛&堂島 | ゲスト | ○ | |
2003/04/07〜04/11 | TOKYO-FM(fm80.0) | クロネコヤマトのデイリートーク | 光一 | コメント | ○ | |
2003/10/13 | fmOsaka(fm85.1) | Radio on the Street | KinKi | コメント | ○ | |
4 | ||||||
1999/12/20 | 文化放送(AM1134) | ちゃぱらすかWoo! | KinKi | ゲスト | 途中から | ○ |
2002/10/26 | TOKYO-FM(fm80.0) | DAIHATSU COUNT DOWN JAPAN | 剛 | コメント | ○ | |
2002/12/05 | fmOsaka(fm85.1) | afternoon cafe | 剛 | コメント | ○ | |
2003/06/16〜06/19 | fmOsaka(fm85.1) | pop ip inc. | KinKi | コメント | ○ | |
2003/06/20 | fmOsaka(fm85.1) | DASH 5ears!ジャジャジャジャニーズ | KinKi | コメント | ○ | |
2003/06/21 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | KinKi | コメント | ○ | |
2001/06/21 | 文化放送(AM1134) | ちゃぱらすかWoo! | KinKi | ゲスト | 最後切れ | ○ |
2003/06/09 | Kiss-FM神戸(fm89.9) | ヒルサイドアベニュー | 光一 | ゲスト | ○ | |
5 | ||||||
2002/10/25 | 文化放送(AM1134) | 吉田拓郎のセイ!ヤング21 | 剛 | ゲスト | ○ | |
6 | ||||||
2002/12/21 | TBSラジオ(AM954) | 城島茂のTOKIO CLUB | 剛 | ゲスト | ○ | |
2002/12/30 〜2003/01/02 |
fm横浜(fm84.7) | デイライトスプラッシュ スタービスケッツ | KinKi | コメント | 月・火 抜け | ○ |
2003/06/11 | fmOsaka(fm85.1) | afternoon cafe | 剛(光一) | コメント | ○ | |
2003/10/20 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージック21 | KinKi | コメント | ○ | |
7 | ||||||
2002/12/28 | TBSラジオ(AM954) | 城島茂のTOKIO CLUB | 剛 | ゲスト | ○ | |
2003/01/04 | fm横浜(fm84.7) | Mu-BIZ | 剛 | コメント | ○ | |
8 | ||||||
2003/04/06 | FM FUJI(fm78.6) | ALIVE69 | 光一 | ゲスト | ○ | |
2003/04/7〜04/10 | BayFM(fm78.4) | BAY COMFORT | KinKi | コメント | ○ | |
2003/06/14 | CBCラジオ(AM1053) | 土曜天国SUPER! | 光一 | ゲスト | ○ | |
2003/10/22 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | KinKi | コメント | ○ | |
2003/10/22 | fmOsaka(fm85.1) | pop up inc. | KinKi | コメント | ○ | |
9 | ||||||
2002/04/30 | BayFM(fm78.4) | MARIBE MAGICAL PASSAGE | 光一 | ゲスト | ○ | |
2001/06/21 | 文化放送(AM1134) | ちゃぱらすかWoo! | KinKi | ゲスト | 最後切れ | ○ |
2003/06/16 | TOKYO-FM(fm80.0) | 恵俊彰のディアフレンズ | 光一 | ゲスト | ○ | |
10 | ||||||
2003/06/20 | ニッポン放送(Am1143) | 氣志團のオールナイトニッポン | 光一 | ゲスト | まだ | |
2003/06/15 | FM FUJI(fm78.6) | ALIVE69 | 光一 | ゲスト | ○ | |
2003/06/19 | NACK5(fm79.5) | The Nutty Radio Show 鬼玉 | 光一 | ゲスト | ○ | |
11 | ||||||
2003/04/08 | fm横浜(fm84.7) | THE BREEZE | 光一 | ゲスト | ○ | |
2003/10/25 | ニッポン放送(Am1143) | オールナイトニッポンリスナーズBEST | KinKi別々に | コメント | ○ | |
2004/01/12 | fmOsaka(fm85.1) | afternoon cafe | 剛 | コメント | まだ | |
2003/04/01 | NACK5(fm79.5) | The Nutty Radio Show 鬼玉 | 光一 | ゲスト | ○ | |
12 | ||||||
2002/05/02 | fmOsaka(fm85.1) | やまだひさしのラジアンリミテッド | 光一 | ゲスト | ○ | |
13 | ||||||
2003/04/12 | TOKYO-FM(fm80.0) | DAIHATSU COUNT DOWN JAPAN | KinKi | ゲスト | ○ | |
2003/04/12 | TOKYO-FM(fm80.0) | COSMO POPS BEST10 | KinKi | ゲスト | ○ | |
2003/04/12 | TOKYO-FM(fm80.0) | TOYOTA SOUND IN MY LIFE | KinKi | ゲスト | ○ | |
2004/01/13 | fmOsaka(fm85.1) | RIVERSIDE DAYLIGHT | 剛 | コメント | まだ | |
14 空きあり | ||||||
2003/10/22 | fmOsaka(fm85.1) | RIVERSIDE DAYLIGHT | KinKi | コメント | ○ | |
2004/01/16 | 毎日放送(AM1179) | 嵐の金曜カウントダウン | 剛 | コメント | ○ | |
2004/01/17 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージック21 | 剛 | コメント | ○ | |
2004/01/15 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | 剛 | コメント | ○ | |
2004/01/14 | fmOsaka(fm85.1) | pop up inc. | 剛 | コメント | ○ | |
2003/11/09 | FM FUJI(fm78.6) | ALIVE69 | 光一 | ゲスト | ○ | |
2004/08/26 | fmOsaka(fm85.1) | Radio On The Street | 剛 | ゲスト | まだ | |
15 | ||||||
2003/10/26 | TOKYO-FM(fm80.0) | KinKi Kids Special 24/7 G | KinKi | パーソナリティ | まだ | |
2003/12/15 | ニッポン放送(Am1143) | 西川貴教のオールナイトニッポン | 剛 | ゲスト | ○ | |
16 空きあり | ||||||
2003/10/31 | ニッポン放送(Am1143) | KinKi Kidsのオールナイトニッポン | KinKi | パーソナリティ | まだ | |
2003/11/02 | ニッポン放送(Am1143) | 吉田拓郎・わがままベスト10 | KinKi | コメント | ○ | |
17 | ||||||
2003/10/20 | FM FUJI(fm78.6) | POWER STUDIO FROM FUJI | 光一 | コメント | ○ | |
2003/10/20〜10/24 | fm横浜(fm84.7) | デイライトスプラッシュ スタービスケッツ | KinKi | コメント | ○ | |
2004/09/03 | fmOsaka(fm85.1) | chatty friday | 剛 | コメント | ○ | |
2003/10/20 | ニッポン放送(Am1143) | テリー伊藤のってけラジオ | KinKi | ゲスト | 最初切れ | ○ |
2003/10/22 | TOKYO-FM(fm80.0) | 坂上みきのビューティフル | 光一 | ゲスト | ○ | |
2004/06/09 | fmOsaka(fm85.1) | afternoon cafe | 剛 | コメント | ○ | |
18 | ||||||
2003/10/19 | fm横浜(fm84.7) | ARTIST SPECIAL | 光一 | ゲスト | 途中から | ○ |
2004/01/15 | TOKYO-FM(fm80.0) | 恵俊彰のディアフレンズ | 剛 | ゲスト | まだ | |
2004/06/19 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | 剛 | コメント | ○ | |
2004/08/21 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | 剛 | ゲスト | ○ | |
19 | ||||||
2004/01/10 | FM FUJI(fm78.6) | SATURDAY STORM | 剛 | ゲスト | ○ | |
2004/01/12〜01/16 | fm横浜(fm84.7) | デイライトスプラッシュ スタービスケッツ | 剛 | コメント | 金 抜け | ○ |
2004/01/14 | TBSラジオ(AM954) | mix | 剛 | ゲスト | 最初切れ | ○ |
2004/01/13 | NACK5(fm79.5) | The Nutty Radio Show 鬼玉 | 剛 | ゲスト | ○ | |
2004/06/08 | fmOsaka(fm85.1) | pop up inc. | 剛 | コメント | ○ | |
20 | ||||||
2003/10/25 | ニッポン放送(Am1143) | 赤坂泰彦のサタデーリクエストバトル | KinKi | ゲスト | ○ | |
21 | ||||||
2004/08/23 | fmOsaka(fm85.1) | pop up inc. | 剛 | ゲスト | ○ | |
2004/08/15 | FM FUJI(fm78.6) | ALIVE69 | 剛 | ゲスト | ○ | |
1998/04/23 | 文化放送(AM1134) | ちゃぱらすかWoo! | KinKi | ゲスト | 途中から | ○ |
2004/12/13〜12/17 | TOKYO-FM(fm80.0) | クロネコヤマトのデイリートーク | 剛 | コメント | 月火水木 抜け | まだ |
2004/12/18 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | 剛 | コメント | ○ | |
2005/08/27 | ニッポン放送(Am1143) | SHOGO(175R)のオールナイトニッポン | 光一 | 電話ゲスト | ○ | |
22 | ||||||
2006/03/03 | NACK5(fm79.5) | K's Transmission | E☆E | ゲスト | ○ | |
2006/06/26〜06/28 | fmOsaka(fm85.1) | MUSIC COASTER | E☆E | コメント | ○ | |
2006/07/04 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | E☆E | コメント | まだ | |
2006/07/29 | fm横浜(fm84.7) | THE CHART | 剛 | ゲスト | 途中切れ | ○ |
2008/04/07〜04/10 | fmOsaka(fm85.1) | MUSIC COASTER | 244ENDLI-x | コメント | 月抜け | まだ |
23 | ||||||
2006/07/27 | TOKYO-FM(fm80.0) | MAGICAL DASH! | 光一 | ゲスト | ○ | |
2006/12/11〜12/15 | fmOsaka(fm85.1) | MUSIC COASTER | KinKi | コメント | ○ | |
2004/08/17 | fmOsaka(fm85.1) | afternoon cafe | 剛 | ゲスト | まだ | |
24 | ||||||
2003/06/12 | 文化放送(AM1134) | SUPERSTAR QR | 光一 | ゲスト | まだ | |
2003/06/19 | 文化放送(AM1134) | SUPERSTAR QR | 光一 | ゲスト | まだ | |
25 | ||||||
2006/09/10 | FM FUJI(fm78.6) | RADIO ARENA | 光一 | ゲスト | ○ | |
2006/09/21 | BayFM(fm78.4) | ON8 | 光一 | ゲスト | まだ | |
2008/03/29 | ラジオ関西(AM558) | JAM×JAM | 光一 | レポート | ○ | |
26 | ||||||
2004/09/01 | NHK-FM(fm88.1) | ミュージックスクエア | 剛 | ゲスト | まだ | |
2007/10/20 | ニッポン放送(Am1143) | 岡野昭仁のオールナイトニッポン | 剛(E☆E) | ゲスト | まだ | |
27 | ||||||
2007/11/15 | fm Osaka(fm85.1) | LOVE FLAP | KinKi | ゲスト | まだ | |
2007/11/15 | ABCラジオ(AM1008) | ABCミュージックパラダイス | KinKi | ゲスト | ○ | |
2007/11/16 | fm Osaka(fm85.1) | テイ子・正太のピカキン! | KinKi | ゲスト | ○ | |
2007/11/17 | ラジオ関西(AM558) | JAM×JAM | KinKi | ゲスト | まだ | |
28 | ||||||
2007/11/24 | MBSラジオ(AM1179) | U.K.チア・ミュージック | KinKi | ゲスト | まだ | |
2007/11/23 | MBSラジオ(AM1179) | U.K.ビートフライヤー1179 | KinKi | ゲスト | ○ | |
2007/11/28 | FM COCOLO(fm76.5) | BAYSIDE WINDS | KinKi | ゲスト | まだ | |
2007/11/23 | fm Osaka(fm85.1) | なんMEGA! | KinKi | ゲスト | まだ | |
29 | ||||||
2007/12/10〜12/13 | fm Osaka(fm85.1) | MUSIC COASTER | KinKi | コメント | ○ | |
2007/12/14 | fm Osaka(fm85.1) | MUSIC COASTER FRIDAY | KinKi | コメント | ○ | |
2007/11/16 | fm Osaka(fm85.1) | MUSIC COASTER FRIDAY | KinKi | ゲスト | まだ | |
30 | ||||||
2007/12/09 | fm Osaka(fm85.1)他 | ASAHI SUPER DRY MUSIC FLAG | E☆E | ナビゲーター | まだ | |
2008/03/30 | fm Osaka(fm85.1)他 | ASAHI SUPER DRY MUSIC FLAG | 244ENDLI-x | アーティスト | まだ | |
31 | ||||||
2002/04/16 | ニッポン放送(Am1143)系 | Gacktのallnightnippon.com | 光一 | ゲスト | ○ | |
2002/04/26 | ラジオ大阪(AM1314) | 松岡充のLIPS PARTY 21 jp | 光一 | ゲスト | 大阪放送 部分のみ |
○ |
日付 | 局 | 番組名 | ゲスト | 形態 | 時間 | レポ | CD |
2001/03/14 | TOKYO-FM(fm80.0)系 | 坂上みきのSuper!Music Studium | 剛、長瀬、井ノ原 | ゲスト | 1時間1分 | まだ | |
2006/10/01 | NACK5(fm79.5) | Mail-reqbox M-SUN DJ:M=chin、山口五話 |
光一 | ゲスト | 28分 | まだ | |
2007/11/14 | FM FUJI(fm78.6) | J-Hits power station DJ:二宮歩美 |
KinKi | ゲスト | 38分 | ○ | No.1 |
2007/11/16 | BayFM(fm78.4) | BAY LINE 7300 | KinKi | ゲスト | 1時間36分 | まだ | |
2008/04/06 | FM FUJI(fm78.6) | ARTIST SPECIAL | 244 ENDLI-x | ゲスト | 1時間 | まだ | |
2008/04/13 | ニッポン放送(Am1143) | 石原さとみ SAY TO ME! | 光一 | ゲスト | 30分 | ○ | No.1 |
2008/04/17 | 文化放送(AM1134) | レコメン! | 光一 | コメント | 15分 | まだ | No.2 |
2008/04/20 | ニッポン放送(Am1143) | 石原さとみ SAY TO ME! | 光一 | ゲスト | 30分 | ○ | No.2 |
2008/04/22 | ABCラジオ(AM1008) | ミュージックパラダイス | 光一 | ゲスト | 13分 | まだ | No.2 |