* | 昼 | 夜 | * | 昼 | 夜 |
12/1(土) | / | 5:30 | 1/1(火) | / | / |
2(日) | 12:30 | 5:30 | 2(水) | / | / |
3(月) | 1:30 | 6:30 | 3(木) | / | 5:30 |
4(火) | / | 6:30 | 4(金) | 12:30 | 5:30 |
5(水) | 1:30 | 6:30 | 5(土) | 1:30 | 6:30 |
6(木) | 1:30 | / | 6(日) | 12:30 | 5:30 |
7(金) | / | 6:30 | 7(月) | / | 6:30 |
8(土) | 1:30 | 6:30 | 8(火) | 1:30 | 6:30 * |
9(日) | 12:30 | 5:30 | 9(水) | / | 6:30 |
10(月) | / | 6:30 | 10(木) | / | / |
11(火) | 1:30 | 6:30 | 11(金) | / | 6:30 |
12(水) | 1:30 | / | 12(土) | 1:30 | 6:30 |
13(木) | 1:30 | 6:30 | 13(日) | 12:30 | 5:30 |
14(金) | / | 6:30 | 14(月) | 12:30 | 5:30 |
15(土) | 1:30 | 6:30 | 15(火) | / | 6:30 |
16(日) | 12:30 | 5:30 | 16(水) | 1:30 | 6:30 |
17(月) | / | / | 17(木) | 1:30 | 6:30 |
18(火) | 1:30 | 6:30 | 1818(金) | / | 6:30 |
19(水) | 1:30 * | 6:30 * | 19(土) | 1:30 | 6:30 |
20(木) | 1:30 | 6:30 | 20(日) | 12:30 | 5:30 |
21(金) | / | 6:30 | 21(月) | / | 6:30 |
22(土) | 1:30 | 6:30 | 22(火) | 1:30 | 6:30 |
23(日) | 12:30 | 5:30 | 23(水) | 1:30 | / |
24(月) | / | 5:30 | 24(木) | / | 6:30 |
25(火) | 1:30 # | / | 25(金) | 1:30 | 6:30 |
26(水) | / | / | 26(土) | 1:30 @ | 6:30 |
27(木) | / | / | 27(日) | 12:30 *# | / |
28(金) | / | / | * | * | * |
29(土) | / | / | * | * | * |
30(日) | / | / | * | * | * |
31(月) | / | / | * | * | * |
公演時間:12月1日〜1月5日まで3時間50分(休憩30分含む)、
1月6日〜千秋楽は3時間20分(休憩20分含む)
* 剛くん舞台に登場
@ 剛くん観劇(舞台には上がらず)
# 報道陣入る(翌日のワイドショーで流れる)